Weather forecast for April 1, 2023 in Nashua, New Hampshire
On our website you will find weather forecast for April 1, 2023 in Nashua
April 1, 2023 in Nashua
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 53° (53° — 60°) |
Feels like | 52° |
Pressure | 987 hPa (987 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 40% |
Wind | 6 mph |
April 1, 2023 in Nashua
Rain from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 42° (42° — 49°) |
Feels like | 38° |
Pressure | 989 hPa (989 mb) |
Humidity | 96% |
Clouds | 100% |
Wind | 5 mph |
April 1, 2023 in Nashua
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 37° (37° — 40°) |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 93% |
Clouds | 100% |
Wind | 1 mph |
April 1, 2023 in Nashua
Rain from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 36° (36° — 37°) |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 95% |
Clouds | 100% |
Wind | 1 mph |
April 1, 2023 in Nashua
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 35° (35° — 36°) |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 93% |
Clouds | 100% |
Wind | 1 mph |
April 1, 2023 in Nashua
Rain from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 35° (35° — 36°) |
Feels like | 32° |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 94% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
April 1, 2023 in Nashua
Rain from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 34° |
Feels like | 30° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 90% |
Clouds | 100% |
Wind | 5 mph |
April 1, 2023 in Nashua
Snow from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Snow (snow) |
Temperature | 40° (35° — 40°) |
Feels like | 35° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 100% |
Wind | 6 mph |